世紀旅游網訊 自2018年10月28日起,民航將正式進入2018年冬航季。為方便旅客出行,祥鵬航空積極調整冬航季航班計劃,優化運力安排,滿足旅客冬春季的出行需求。
航線網絡持續升級 新開、恢復多條航線
此次冬航季中,祥鵬航空重點新開綿陽、普洱、貴陽進出港航線,提升綿陽、普洱、貴陽始發優勢,為三地以及周邊的旅客帶來更加優質、高性價比的出行服務。
祥鵬航空根據冬春季旅客出行需求,將于10月28日起陸續新開綿陽=濟南、綿陽=揭陽、昆明=南昌、成都=贛州、鄭州=福州、普洱=重慶、普洱=長沙、貴陽=揭陽、貴陽=徐州等航線。
同時,祥鵬航空在原航線基礎上積極優化改造,增加航線連接城市,方便更多旅客出行。原麗江=興義=寧波航線升級為綿陽=興義=寧波、寧波=贛州=麗江;西雙版納=大理航線升級為西雙版納=大理=綿陽,四川綿陽地區的旅客可一條線游覽大理的“蒼山洱海”和西雙版納的“熱帶風情”。
針對冬春季出行需求變化,祥鵬航空積極調整航班計劃,恢復鄭州=沈陽、鄭州=海口、貴州=泉州、鄭州=鹽城=溫州以及麗江=瀘州=南京航線。其中,在瀘州云龍機場通航后,祥鵬航空在新航季及時恢復麗江=瀘州=南京航線,為瀘州地區旅客前往麗江和南京兩地旅游、商務、探親等帶來便利。
目前換季后航班已開始銷售,祥鵬航空針對換季推出2折起的超值價格。旅客可通過祥鵬航空官網、祥鵬惠APP、微信服務號“祥鵬特惠營銷平臺”、客服熱線95326、直屬售票柜臺及授權代理等渠道購票。
推出東南亞避寒航線 直飛中轉更多超值優惠
國內冬季來臨,充滿陽光、熱浪、海灘的東南亞成為避寒勝地,祥鵬航空東南亞航線及“經昆飛,玩轉東南亞”中轉聯運在冬航季繼續為廣大旅客提供服務。
為讓旅客前往菲律賓宿務的行程更便于安排、更舒心,冬航季祥鵬航空昆明=宿務航線由原來的晚班調整為下午班,去程15:50從昆明起飛,19:55抵達宿務;返程20:55從宿務起飛,次日01:15抵達昆明(菲律賓和中國沒有時差)。
廣大旅客不僅可在祥鵬航空官網、祥鵬惠APP購買到超值的國內國際聯運優惠機票,還可通過秒殺活動、提前購票等,享受10元起的東南亞機票。(以上價格不含國際機票稅費,具體價格以實際查詢為準。)
祥鵬航空是海航集團下屬成員企業,于2006年正式開航。乘著云南民航發展的東風,祥鵬航空主動融入并服務國家“一帶一路”發展建設,立足云南面向全國,不斷開拓市場,持續搭建國內外航線網絡,積極服務于廣大旅客的出行需求。截至2018年9月,祥鵬航空機隊規模達50架,為云南省第二大基地航空。
祥鵬航空提示廣大旅客,換季后部分航班執行時刻將有所調整,旅客在購票、出行前請查詢航班信息,以便安排行程。
附:祥鵬航空冬航季新航線信息
航班號 | 航段 | 起飛時間 | 落地時間 | 班期 | 開始執行日期 |
8L9593 | 綿陽-濟南 | 18:45 | 20:55 | 每天執飛 | 2018/10/28 |
8L9594 | 濟南-綿陽 | 21:55 | 00:20+1 | ||
8L9564 | 海口-鄭州 | 10:10 | 13:00 | 每天執飛 | |
8L9563 | 鄭州-海口 | 14:00 | 17:05 | ||
8L9513 | 普洱-重慶 | 12:10 | 14:05 | 每周1357 | |
8L9514 | 重慶-普洱 | 15:05 | 17:05 | ||
8L9771 | 貴陽-徐州 | 11:00 | 13:15 | 每周246 | |
10:55 | 13:15 | 每周357 | |||
8L9772 | 徐州-貴陽 | 14:15 | 16:50 | 每周234567 | |
8L9779 | 貴陽-泉州 | 08:50 | 10:50 | 每周357 | |
09:10 | 11:05 | 每周1246 | |||
8L9780 | 泉州-貴陽 | 11:50 | 14:10 | 每天執飛 | |
8L9773 | 貴陽-揭陽 | 17:05 | 18:45 | 每周2467 | |
8L9774 | 揭陽-貴陽 | 19:30 | 21:25 | ||
8L9547 | 徐州-重慶 | 12:30 | 14:55 | 每周1357 | |
8L9548 | 重慶-徐州 | 16:05 | 18:20 | ||
8L9749 | 成都-贛州 | 06:50 | 09:00 | 每周1357 | |
15:20 | 17:35 | 每周246 | |||
8L9750 | 贛州-成都 | 12:40 | 15:00 | 每周1357 | |
18:30 | 20:45 | 每周246 | |||
8L9769 | 昆明-南昌 | 07:20 | 09:50 | 每周1357 | 2018/11/16 |
8L9770 | 南昌-昆明 | 10:45 | 13:20 | ||
8L9567 | 鄭州-沈陽 | 07:00 | 09:30 | 每天執飛 | |
8L9568 | 沈陽-鄭州 | 10:35 | 13:10 | ||
8L9537 | 普洱-長沙 | 18:05 | 20:15 | 每天執飛 | |
8L9538 | 長沙-普洱 | 21:45 | 00:15+1 | ||
8L9791 | 綿陽-揭陽 | 10:10 | 13:00 | 每周24 | 2018/11/20 |
8L9792 | 揭陽-綿陽 | 14:00 | 17:00 | ||
8L9743 | 鄭州-福州 | 18:55 | 21:00 | 每周1357 | 2018/12/2 |
8L9744 | 福州-鄭州 | 22:00 | 00:10+1 |
航班號 | 始發站 | 起飛時間 | 落地時間 | 起飛/ 到達站 |
起飛時間 | 落地時間 | 到達站 | 班期 | 開始執行日期 |
8L9641 | 鄭州 | 15:35 | 17:05 | 鹽城 | 17:50 | 19:15 | 溫州 | 每天執飛 | 2018/10/28 |
8L9642 | 溫州 | 20:15 | 21:50 | 鹽城 | 22:35 | 00:10+1 | 鄭州 | ||
8L9528 | 西雙版納 | 08:45 | 09:40 | 大理 | 10:25 | 12:05 | 綿陽 | 每天執飛 | |
8L9527 | 綿陽 | 12:50 | 14:30 | 大理 | 15:30 | 16:40 | 西雙版納 | ||
8L9787 | 綿陽 | 07:10 | 08:35 | 興義 | 09:35 | 12:05 | 寧波 | 每天執飛 | |
8L9788 | 寧波 | 13:05 | 16:20 | 興義 | 17:05 | 18:35 | 綿陽 | ||
8L9653 | 麗江 | 07:00 | 08:15 | 瀘州 | 09:10 | 11:25 | 南京 | 每周246 | 2018/10/30 |
8L9654 | 南京 | 12:25 | 15:20 | 瀘州 | 16:10 | 17:25 | 麗江 | ||
8L9881 | 麗江 | 07:10 | 09:40 | 贛州 | 10:30 | 11:55 | 寧波 | 每周246 | |
8L9882 | 寧波 | 12:55 | 14:50 | 贛州 | 15:50 | 18:50 | 麗江 |
(具體班期、時刻,以實際為準)