世紀旅游網訊 近日,北京首都航空正式攜手葡萄牙航空開展常旅客合作,打通北京首都航空金鵬俱樂部會員與葡萄牙航空常旅客Victoria會員積分通道,雙方合作范圍包括積分相互累積以及獎勵免票兌換。
自2018年3月28日起,搭乘葡萄牙航空航班的北京首都航空金鵬俱樂部會員均可累積金鵬消費積分,包括葡萄牙航空與北京首都航空代碼共享航班(詳見下方),以及所有葡萄牙航空承運航班。相應地,葡萄牙航空常旅客會員搭乘北京首都航空航班也可累積TAP Victoria積分。會員積分的打通將會為北京首都航空及葡萄牙航空的常旅客會員帶來更為便捷的飛行體驗。
除積分累積合作外,北京首都航空金鵬會員還可以使用金鵬積分兌換葡萄牙航空承運航班的獎勵機票。葡萄牙航空Victoria會員也可以使用Victoria積分兌換北京首都航空承運航班的獎勵機票。金鵬會員可通過撥打金鵬會員服務熱線(85-898)950717使用賬戶積分兌換葡萄牙航空獎勵機票。
葡萄牙航空簡稱TAP,是葡萄牙領先的航空公司,2005年3月14日正式成為星空聯盟成員之一。葡萄牙航空自1945年起開始投入運營,總部設立于葡萄牙首都里斯本,飛行航班連通歐洲、非洲、北美洲、南美洲。目前可通達逾全球88個目的地,涵蓋35個國家。
北京首都航空由北京市政府與海航集團共同出資組建,從2010年開航至今,已連續安全飛行超過125萬小時,機隊規模達77架,是中國最年輕和最大的空客機隊之一。北京首都航空累計開通國內外航線300余條,經過多年運營,目前所執行的航線已覆蓋全國一、二線主要城市,且在云南、海南及華東部分地區已形成了市場優勢,國際航線網絡覆蓋歐洲、北美、大洋洲、日韓、東南亞等地區,年保障進出港旅客超1500萬人次。北京首都航空致力于為旅客提供優質的航空旅行服務,未來將不斷超越預期,為廣大旅客帶來更加舒適、安全、溫馨的乘機體驗,成為廣大旅客出行的最佳選擇。
北京-里斯本共享航班 | ||||||||
承運方 | 航班 | 市場方 | 航班 | 班期 | 航站 | 起飛 | 落地 | 航站 |
首都航空(JD) | JD459 | 葡萄牙航空(TP) | TP5442 | 周三 | 北京 | 01:40 | 06:55 | 里斯本 |
JD460 | TP5441 | 周三 | 里斯本 | 09:55 | 05:50+1 | 北京 | ||
JD459 | TP5442 | 周五 | 北京 | 01:40 | 08:10 | 里斯本 | ||
JD460 | TP5441 | 周五 | 里斯本 | 10:10 | 05:50+1 | 北京 | ||
JD459 | TP5442 | 周日 | 北京 | 01:40 | 07:40 | 里斯本 | ||
JD460 | TP5441 | 周日 | 里斯本 | 09:40 | 05:50+1 | 北京 | ||
注: 以上時間均為當地時間,具體時刻以官網為準 |
北京、里斯本聯運航線 | |||||||
承運方 | 航班 | 市場方 | 航班 | 班期 | 航線 | 起飛 | 落地 |
葡萄牙航空(TP) | TP1921 | 首都航空(JD) | JD5405 | 每周1234567 | 波爾圖-里斯本 | 6:15 | 7:10 |
TP1934 | JD5406 | 每周1234567 | 里斯本-波爾圖 | 11:00 | 12:00 | ||
TP1900 | JD5407 | 每周1234567 | 法魯-里斯本 | 6:00 | 6:45 | ||
TP1901 | JD5408 | 每周1234567 | 里斯本-法魯 | 12:00 | 12:45 | ||
TP1867 | JD5409 | 每周1234567 | 里斯本-蓬塔德爾加達 | 11:00 | 12:25 | ||
TP1862 | JD5410 | 每周1234567 | 蓬塔德爾加達 -里斯本 | 19:00 | 22:10 | ||
TP1671 | JD5439 | 每周1234567 | 里斯本-豐沙爾 | 10:40 | 12:25 | ||
TP1670 | JD5440 | 每周1234567 | 豐沙爾-里斯本 | 6:00 | 7:35 | ||
TP1028 | JD5412 | 每周1234567 | 里斯本-馬德里 | 13:15 | 15:30 | ||
TP1023 | JD5411 | 每周1234567 | 馬德里-里斯本 | 7:25 | 7:45 | ||
TP1022 | JD5420 | 每周1234567 | 里斯本-馬德里 | 21:35 | 23:50 | ||
TP1019 | JD5413 | 每周1234567 | 馬德里-里斯本 | 12:10 | 12:30 | ||
TP143 |
JD5416 | 每周1234567 | 里斯本-卡薩布蘭卡 | 14:15 | 15:55 | ||
TP1443 | JD5415 | 每周1234567 | 卡薩布蘭卡-里斯本 | 16:35 | 18:15 | ||
首都航空(JD) | JD361 | 葡萄牙航空(TP) | TP5444 | 每周1.5 | 杭州-成都 | 19:55 | 23:05 |
JD361 | 成都-馬德里 | 01:10+1 | 08:20+1 | ||||
JD362 | TP5443 | 每周2.6 | 馬德里-成都 | 11:20 | 06:00+1 | ||
JD362 | 成都-杭州 | 08:35+1 | 11:20+1 | ||||
JD5351 | TP5445 | 每周1234567 | 北京-杭州 | 6:55 | 9:05 | ||
JD5352 | TP5446 | 每周1234567 | 杭州-北京 | 22:40 | 0:55 | ||
JD5170 | TP5448 | 每周1234567 | 杭州-廣州 | 20:05 | 22:10 | ||
JD5169 | TP5447 | 每周1234567 | 廣州-杭州 | 23:20 | 1:25 | ||
注:以上時間均為當地時間 |
里斯本、巴西聯運航線 | |||||||
承運方 | 航班 | 市場方 | 航班 | 班期 | 航線 | 起飛 | 落地 |
葡萄牙航空(TP) | TP0058 | 首都航空(JD) | JD5421 | 每周2.4.6 | 巴西利亞-里斯本 | 17:00 | 06:00+1 |
TP0059 | JD5422 | 每周3.5.7 | 里斯本-巴西利亞 | 10:00 | 15:30 | ||
TP0103 | JD5423 | 每周3.5.7 | 里斯本-貝洛奧里藏特 | 10:00 | 15:30 | ||
TP0104 | JD5424 | 每周2.4.6 | 貝洛奧里藏特-里斯本 | 17:00 | 06:10+1 | ||
TP0035 | JD5425 | 每周3.5.7 | 里斯本-佛塔萊撒 | 17:05 | 20:40 | ||
TP0036 | JD5426 | 每周2.4.6 | 佛塔萊撒-里斯本 | 23:05 | 10:10 | ||
TP0070 | JD5427 | 每周2.4.6 | 里約-里斯本 | 21:45 | 11:25+1 | ||
TP0073 | JD5428 | 每周3.5.7 | 里斯本-里約 | 13:05 | 19:00 | ||
TP0074 | JD5429 | 每周2.4.6 | 里約-里斯本 | 15:40 | 05:20+1 | ||
TP0075 | JD5430 | 每周3.5.7 | 里斯本-里約 | 23:25 | 05:20+1 | ||
TP0089 | JD5431 | 每周3.5.7 | 里斯本-圣保羅 | 11:15 | 17:30 | ||
TP0088 | JD5432 | 每周2.4.6 | 圣保羅-里斯本 | 21:40 | 11:30+1 | ||
TP0087 | JD5433 | 每周3.5.7 | 里斯本-圣保羅 | 23:20 | 05:20+1 | ||
TP0082 | JD5434 | 每周2.4.6 | 圣保羅-里斯本 | 15:30 | 05:20+1 | ||
TP0021 | JD5435 | 每周2.4.6 | 薩爾瓦多-里斯本 | 23:20 | 11:25+1 | ||
TP0022 | JD5436 | 每周3.5.7 | 里斯本-薩爾瓦多 | 16:45 | 21:20 | ||
TP0012 | JD5437 | 每周2.4.6 | 累西腓-里斯本 | 23:10 | 10:35 | ||
TP0011 | JD5438 | 每周3.5.7 | 里斯本-累西腓 | 17:05 | 20:45 | ||
注:以上時間均為當地時間 |